A bill introduced by State Sen. Bryce E. Reeves to bolster restrictions on unapproved commercial use of a person’s voice and likeness in Virginia has passed, as noted by the Virginia State Senate.
The legislation was adopted by both legislative bodies and officially enrolled March 30, 2026, achieving a 96-0 vote in the House and a 40-0 vote in the Senate.
First filed as SB753 on Jan. 20, 2026, during the regular 2026 session, the measure was defined by the legislature as involving “Unauthorized use of voice or likeness; punitive damages, statute of limitations.”
Below is an overview based on the actual bill text, and includes language to help clarify its fundamentals.
Fundamentally, this measure augments existing protection laws on unauthorized commercial exploitation of a person’s identity by including “voice” and “likeness” along with name, portrait and picture. The law allows the affected individual, the individual’s spouse or next of kin if deceased, and for minors their guardians or parents, to pursue court action to block unauthorized advertising or use in trade, and to collect damages for sustained loss. Punitive damages may be awarded by juries if the violation is found to be intentional, and a 20-year window is set after a person’s death for filing such cases.
In the House, the bill saw support from 62 Democrats and 34 Republicans.
For the Senate, the breakdown showed 21 Democrats and 19 Republicans in favor.
The sole sponsor was Sen. Bryce E. Reeves, a Republican representing the 28th District.
Reeves holds a BA from Texas A&M University.
A Republican, Reeves was elected in 2024 to the Virginia Senate’s 28th District, succeeding then–State Sen. Richard Stuart.
In Virginia, legislation starts when a proposal is introduced in either the House of Delegates or the Senate, then is routed to appropriate committees for review and amendment. Bills voted out of committee go before the entire chamber for a vote. If cleared by both houses, the bill moves to the governor, who may sign, veto or let it become law absent signature. The Virginia General Assembly meets yearly, opening the second Monday of January, and considers hundreds of bills—many of which do not ultimately become law.
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Adele Y. McClure | Democrat | 2 | Yea |
| Alex Q. Askew | Democrat | 95 | Yea |
| Alfonso H. Lopez | Democrat | 3 | Yea |
| Amy J. Laufer | Democrat | 55 | Yea |
| Anne Ferrell Tata | Republican | 99 | Yea |
| Atoosa R. Reaser | Democrat | 27 | Yea |
| Betsy B. Carr | Democrat | 78 | Yea |
| Bill Wiley | Republican | 32 | Yea |
| Bonita G. Anthony | Democrat | 92 | Yea |
| Briana D. Sewell | Democrat | 25 | Yea |
| C.E. Cliff Hayes, Jr. | Democrat | 91 | Yea |
| Charlie Schmidt | Democrat | 77 | Yea |
| Charniele L. Herring | Democrat | 4 | Yea |
| Chris S. Runion | Republican | 35 | Yea |
| Dan I. Helmer | Democrat | 10 | Yea |
| David A. Reid | Democrat | 28 | Yea |
| Debra D. Gardner | Democrat | 76 | Yea |
| Delores L. McQuinn | Democrat | 81 | Yea |
| Delores Oates | Republican | 31 | Yea |
| Destiny LeVere Bolling | Democrat | 80 | Yea |
| Don Scott | Democrat | 88 | Yea |
| Elizabeth R. Guzman | Democrat | 22 | Yea |
| Ellen H. McLaughlin | Republican | 36 | Yea |
| Eric Phillips | Republican | 48 | Yea |
| Eric R. Zehr | Republican | 51 | Yea |
| Garrett McGuire | Democrat | 17 | Yea |
| Gretchen M Bulova | Democrat | 11 | Yea |
| H. Otto Wachsmann, Jr. | Republican | 83 | Yea |
| Hillary Pugh Kent | Republican | 67 | Yea |
| Holly M. Seibold | Democrat | 12 | Yea |
| Hyland F. “Buddy” Fowler, Jr. | Republican | 59 | Yea |
| Irene Shin | Democrat | 8 | Yea |
| Israel D. O’Quinn | Republican | 44 | Yea |
| JJ Singh | Democrat | 26 | Yea |
| Jackie H. Glass | Democrat | 93 | Yea |
| James A. “Jay” Leftwich | Republican | 90 | Yea |
| James W. Morefield | Republican | 43 | Yea |
| Jason S. Ballard | Republican | 42 | Yea |
| Jeion A. Ward | Democrat | 87 | Yea |
| Jessica L. Anderson | Democrat | 71 | Yea |
| John Chilton McAuliff | Democrat | 30 | Yea |
| Joseph P. McNamara | Republican | 40 | No vote |
| Joshua E. Thomas | Democrat | 21 | Yea |
| Joshua G. Cole | Democrat | 65 | Yea |
| Justin Pence | Republican | 33 | Yea |
| Karen Hamilton | Republican | 62 | Yea |
| Karen Keys-Gamarra | Democrat | 7 | Yea |
| Karen R. “Kacey” Carnegie | Democrat | 89 | Yea |
| Karrie K. Delaney | Democrat | 9 | Yea |
| Kathy K.L. Tran | Democrat | 18 | Yea |
| Katrina Callsen | Democrat | 54 | Yea |
| Kelly K. Convirs-Fowler | Democrat | 96 | Yea |
| Kimberly Pope Adams | Democrat | 82 | Yea |
| Kirk McPike | Democrat | 5 | Yea |
| Laura Jane Cohen | Democrat | 15 | Yea |
| Leslie Chambers Mehta | Democrat | 73 | Yea |
| Lily V. Franklin | Democrat | 41 | Yea |
| Lindsey Dougherty | Democrat | 75 | Yea |
| Luke E. Torian | Democrat | 24 | Yea |
| M. Keith Hodges | Republican | 68 | Yea |
| Madison Whittle | Republican | 49 | Yea |
| Marcia S. “Cia” Price | Democrat | 85 | Yea |
| Marcus B. Simon | Democrat | 13 | Yea |
| Margaret A. Franklin | Democrat | 23 | Yea |
| Mark C. Downey | Democrat | 69 | Yea |
| Marty Martinez | Democrat | 29 | Yea |
| May Nivar | Democrat | 57 | Yea |
| Michael B. Feggans | Democrat | 97 | Yea |
| Michael J. Webert | Republican | 61 | Yea |
| Michelle Lopes Maldonado | Democrat | 20 | Yea |
| Mike A. Cherry | Republican | 74 | Yea |
| Mitchell Cornett | Republican | 46 | Yea |
| Nadarius E. Clark | Democrat | 84 | No vote |
| Nicole Cole | Democrat | 66 | Yea |
| Patrick A. Hope | Democrat | 1 | Yea |
| Paul E. Krizek | Democrat | 16 | Yea |
| Phil M. Hernandez | Democrat | 94 | Yea |
| Phillip A. Scott | Republican | 63 | Yea |
| R. Lee Ware | Republican | 72 | Yea |
| Rae Cousins | Democrat | 79 | Yea |
| Richard C. “Rip” Sullivan, Jr. | Democrat | 6 | Yea |
| Robert S. Bloxom, Jr. | Republican | 100 | Yea |
| Rodney T. Willett | Democrat | 58 | Yea |
| Rozia A. Henson, Jr. | Democrat | 19 | Yea |
| Sam Rasoul | Democrat | 38 | Yea |
| Scott A. Wyatt | Republican | 60 | Yea |
| Shelly A. Simonds | Democrat | 70 | Yea |
| Stacey Annie Carroll | Democrat | 64 | Yea |
| Terry G. Kilgore | Republican | 45 | Yea |
| Terry L. Austin | Republican | 37 | Yea |
| Thomas A. Garrett, Jr. | Republican | 56 | Yea |
| Thomas C. Wright, Jr. | Republican | 50 | Yea |
| Timothy P. Griffin | Republican | 53 | Yea |
| Tony O. Wilt | Republican | 34 | Yea |
| Virgil Thornton | Democrat | 86 | Yea |
| Vivian E. Watts | Democrat | 14 | No vote |
| Wendell S. Walker | Republican | 52 | Yea |
| Will Davis | Republican | 39 | Yea |
| Wren M. Williams | Republican | 47 | Yea |
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Aaron R. Rouse | Democrat | 22 | Yea |
| Adam P. Ebbin | Democrat | 39 | Yea |
| Angelia Williams Graves | Democrat | 21 | Yea |
| Barbara A. Favola | Democrat | 40 | Yea |
| Bill DeSteph | Republican | 20 | Yea |
| Bryce E. Reeves | Republican | 28 | Yea |
| Christie New Craig | Republican | 19 | Yea |
| Christopher T. Head | Republican | 3 | Yea |
| Danica A. Roem | Democrat | 30 | Yea |
| David R. Suetterlein | Republican | 4 | Yea |
| David W. Marsden | Democrat | 35 | Yea |
| Emily M. Jordan | Republican | 17 | Yea |
| Glen H. Sturtevant, Jr. | Republican | 12 | Yea |
| J.D. “Danny” Diggs | Republican | 24 | Yea |
| Jennifer B. Boysko | Democrat | 38 | Yea |
| Jennifer D. Carroll Foy | Democrat | 33 | Yea |
| Jeremy S. McPike | Democrat | 29 | Yea |
| Kannan Srinivasan | Democrat | 32 | Yea |
| L. Louise Lucas | Democrat | 18 | Yea |
| Lamont Bagby | Democrat | 14 | Yea |
| Lashrecse D. Aird | Democrat | 13 | Yea |
| Luther Cifers, III | Republican | 10 | Yea |
| Mamie E. Locke | Democrat | 23 | Yea |
| Mark D. Obenshain | Republican | 2 | Yea |
| Mark J. Peake | Republican | 8 | Yea |
| Michael J. Jones | Democrat | 15 | Yea |
| R. Creigh Deeds | Democrat | 11 | Yea |
| Richard H. Stuart | Republican | 25 | Yea |
| Russet Perry | Democrat | 31 | Yea |
| Ryan T. McDougle | Republican | 26 | Yea |
| Saddam Azlan Salim | Democrat | 37 | Yea |
| Schuyler T. VanValkenburg | Democrat | 16 | Yea |
| Scott A. Surovell | Democrat | 34 | Yea |
| Stella G. Pekarsky | Democrat | 36 | Yea |
| T. Travis Hackworth | Republican | 5 | Yea |
| Tammy Brankley Mulchi | Republican | 9 | Yea |
| Tara A. Durant | Republican | 27 | Yea |
| Timmy F. French | Republican | 1 | Yea |
| Todd E. Pillion | Republican | 6 | Yea |
| William M. Stanley, Jr. | Republican | 7 | Yea |
Information for this story comes from the Virginia State Senate. Source documents are available here.



